機組型號 | 品牌 | 發(fā)動機型號 | 進氣方式 | 氣缸 | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機組重量Kg |
JY-1000 | 上海申動發(fā)動機有限公司 | SDNTV1000 | 渦輪增壓 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 5080*1860*2620 | 10270 |
JY-900 | 上海申動發(fā)動機有限公司 | SDV956 | 渦輪增壓 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 4120*1460*2380 | 6580 |
JY-1000 | 珀金斯發(fā)動機有限公司 | 4012-46TWG2A | 渦輪增壓 | 12 | 160*190 | ≤ 190 | 4770*1780*2500 | 9060 |
JY-1000 | 德國奔馳發(fā)動機有限公司 | 12V4000G21R | 渦輪增壓 | 12 | 165*190 | ≤ 205 | 6150*2150*2400 | 12000 |
JY-900 | 德國奔馳發(fā)動機有限公司 | 18V2000G65 | 渦輪增壓 | 18 | 165*190 | ≤ 205 | 4750*2000*2380 | 9000 |
JY-1000 | 山東濟柴發(fā)動機有限公司 | A12V190ZLD | 渦輪增壓 | 12 | 190*215 | ≤ 205 | 5900*2040*2750 | 13000 |
JY-900 | 山東濟柴發(fā)動機有限公司 | Z12V190BD7 | 渦輪增壓 | 12 | 190*210 | ≤ 205 | 5960*2000*2820 | 12500 |
JY-1000 | 重慶康明斯發(fā)動機有限公司 | KTA38-G9 | 渦輪增壓 | 12 | 159*159 | ≤ 213 | 4800*1800*2400 | 9000 |
JY-880 | 廣西玉柴發(fā)動機有限公司 | YC6C1320L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 200*210 | ≤ 200 | 4120*1460*2380 | 6580 |
Copyright ? 江蘇久遠動力設備有限公司 版權所有 技術支持:揚州九一網絡科技有限公司 網站地圖