機(jī)組型號(hào) | 品牌 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 進(jìn)氣方式 | 氣缸 | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機(jī)組重量Kg |
JY-280 | 重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | NTA855-G1B | 渦輪增壓 | 6 | 140*152 | ≤ 206 | 3100*980*1760 | 2650 |
JY-280 | 珀金斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2206A-E13TAG2 | 渦輪增壓 | 6 | 116*136 | ≤ 210 | 3070*1120*1960 | 2950 |
JY-300 | 上海申動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | SD350 | 渦輪增壓 | 6 | 131*145 | ≤ 205 | 2860*1030*1660 | 2180 |
JY-300 | 無(wú)錫動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | WD145TAD30 | 渦輪增壓 | 6 | 138*150 | ≤ 224 | 3000*1250*1900 | 3200 |
JY-300 | 韓國(guó)大宇發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | P158LE-1 | 渦輪增壓 | 8 | 128*142 | ≤ 206 | 3080*1350*1760 | 2670 |
JY-280 | 瑞典沃爾沃發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | TAD1342GE | 增壓中冷 | 6 | 131*158 | ≤ 202 | 2880*1120*1680 | 2520 |
JY-280 | 上柴股份發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | SC13G420D2 | 空空中冷 | 6 | 135*150 | ≤ 208 | 2950*1280*1780 | 2250 |
JY-300 | 瑞典沃爾沃發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | TAD1343GE | 增壓中冷 | 6 | 131*150 | ≤ 198 | 2950*1150*1680 | 2600 |
JY-300 | 上柴股份發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | SC12E460D2 | 空空中冷 | 6 | 128*153 | ≤ 200 | 3030*1230*1740 | 2170 |
JY-300 | 重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | NTA855-G2A | 渦輪增壓 | 6 | 140*152 | ≤ 210 | 3100*1030*1780 | 2700 |
JY-293 | 德國(guó)奔馳發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 8V1600G10F | 渦輪增壓 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4000*1600*2250 | 6500 |
Copyright ? 江蘇久遠(yuǎn)動(dòng)力設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:揚(yáng)州九一網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 網(wǎng)站地圖