機組型號 | 品牌 | 發(fā)動機型號 | 進氣方式 | 氣缸 | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機組重量Kg |
JY-20 | 廣西玉柴發(fā)動機有限公司 | YC2115D | 自然吸氣 | 2 | 108*115 | ≤ 205 | 1700*650*1200 | 700 |
JY-25 | 廣西玉柴發(fā)動機有限公司 | YC3105D | 自然吸氣 | 2 | 108*115 | ≤ 205 | 1700*650*1200 | 700 |
JY-15 | 廣西玉柴發(fā)動機有限公司 | YC2018D | 自然吸氣 | 2 | 108*115 | ≤ 205 | 1700*650*1200 | 700 |
JY-5 | 常州柴油發(fā)動機有限公司 | S180 | 自然吸氣 | 1 | 105*110 | ≤ 185 | 1000*650*1200 | 300 |
JY-8 | 常州柴油發(fā)動機有限公司 | S195 | 自然吸氣 | 1 | 100*115 | ≤ 185 | 1050*700*1250 | 350 |
JY-10 | 常州柴油發(fā)動機有限公司 | S1100 | 自然吸氣 | 1 | 105*115 | ≤ 185 | 1200*750*1350 | 380 |
JY-15 | 常州柴油發(fā)動機有限公司 | ZS1115 | 自然吸氣 | 1 | 110*115 | ≤ 185 | 1300*750*1350 | 450 |
JY-20 | 常州柴油發(fā)動機有限公司 | ZS1118 | 自然吸氣 | 1 | 125*115 | ≤ 185 | 1350*800*1450 | 500 |
JY-20 | 山東濰柴發(fā)動機有限公司 | 495D | 自然吸氣 | 4 | 95*115 | ≤ 205 | 1550*700*1120 | 580 |
JY-20 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4B3.9-G2 | 自然吸氣 | 4 | 102*120 | ≤ 210 | 1600*750*1300 | 560 |
JY-30 | 山東濰柴發(fā)動機有限公司 | K4100D | 自然吸氣 | 4 | 100*115 | ≤ 205 | 1580*700*1120 | 620 |
JY-30 | 珀金斯發(fā)動機有限公司 | 1103A-33TG1 | 渦輪增壓 | 3 | 105*127 | ≤ 210 | 1570*635*1190 | 730 |
JY-30 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4BT3.9-G1 | 渦輪增壓 | 4 | 102*120 | ≤ 210 | 1600*800*1300 | 600 |
JY-30 | 廣西玉柴發(fā)動機有限公司 | YC2115ZD | 自然吸氣 | 2 | 108*115 | ≤ 205 | 1750*700*1250 | 750 |
Copyright ? 江蘇久遠動力設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:揚州九一網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 網(wǎng)站地圖