機(jī)組型號(hào) | 品牌 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 進(jìn)氣方式 | 氣缸 | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機(jī)組重量Kg |
JY-370 | 德國(guó)奔馳發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 8V1600G20F | 渦輪增壓 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4000*1600*2250 | 6500 |
JY-350 | 上海申動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | SD430 | 渦輪增壓 | 6 | 145*165 | ≤ 205 | 3260*1230*1760 | 3370 |
JY-350 | 無錫動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | WD145TAD33L | 渦輪增壓 | 12 | 138*150 | ≤ 213 | 3500*1600*2100 | 4000 |
JY-350 | 韓國(guó)大宇發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | P158LE | 渦輪增壓 | 8 | 128*142 | ≤ 206 | 3080*1350*1490 | 2880 |
JY-360 | 珀金斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2506C-E15TAG1 | 渦輪增壓 | 6 | 130*157 | ≤ 216 | 3070*1120*1960 | 2970 |
JY-350 | 瑞典沃爾沃發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | TAD1345GE | 增壓中冷 | 6 | 131*158 | ≤ 198 | 3100*1150*1680 | 2900 |
JY-320 | 廣西玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | YC6MJ500L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 131*145 | ≤ 200 | 2860*1030*1660 | 2180 |
JY-330 | 上柴股份發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | SC15G500D2 | 空空中冷 | 6 | 135*165 | ≤ 208 | 3070*1280*1780 | 2280 |
JY-350 | 廣西玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | YC6T550L-D21 | 增壓中冷 | 6 | 145*165 | ≤ 195 | 3260*1230*1760 | 3370 |
JY-360 | 重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | NTAA855-G7A | 渦輪增壓 | 6 | 140*152 | ≤ 204 | 3300*1380*1850 | 2800 |
Copyright ? 江蘇久遠(yuǎn)動(dòng)力設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:揚(yáng)州九一網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 網(wǎng)站地圖