機(jī)組型號(hào) | 品牌 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 進(jìn)氣方式 | 氣缸 | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機(jī)組重量Kg |
JY-550 | 上海申動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | SDV610 | 渦輪增壓 | 12 | 152*180 | ≤ 209 | 3320*1400*1780 | 3880 |
JY-550 | 韓國大宇發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | DP180LB | 渦輪增壓 | 10 | 128*142 | ≤ 210 | 3250*1450*1890 | 3650 |
JY-550 | 德國奔馳發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 12V2000G65 | 渦輪增壓 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4200*1650*2280 | 7000 |
JY-550 | 上柴股份發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | SC27G830D2 | 空空中冷 | 12 | 135*155 | ≤ 220 | 3480*1500*1890 | 3560 |
JY-550 | 廣西玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | YC6TD840L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 152*180 | ≤ 200 | 3320*1400*1780 | 3880 |
JY-550 | 重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | KTAA19-G6A | 渦輪增壓 | 6 | 159*159 | ≤ 204 | 3700*1550*1940 | 3700 |
JY-520 | 珀金斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2806A-E18TAG2 | 渦輪增壓 | 6 | 145*183 | ≤ 210 | 3575*1540*1950 | 3912 |
Copyright ? 江蘇久遠(yuǎn)動(dòng)力設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:揚(yáng)州九一網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 網(wǎng)站地圖