機組型號 | 品牌 | 發(fā)動機型號 | 進氣方式 | 氣缸 | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機組重量Kg |
JY-700 | 德國奔馳發(fā)動機有限公司 | 16V2000G25 | 渦輪增壓 | 16 | 130*150 | ≤ 205 | 4500*2000*2300 | 7850 |
JY-700 | 上海申動發(fā)動機有限公司 | SDV750 | 渦輪增壓 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 4120*1420*2380 | 6420 |
JY-680 | 廣西玉柴發(fā)動機有限公司 | YC6C1020L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 200*210 | ≤ 200 | 3980*1420*2370 | 6360 |
JY-700 | 無錫動力發(fā)動機有限公司 | WD305TAD68 | 渦輪增壓 | 12 | 138*160 | ≤ 222 | 4800*1700*2200 | 4600 |
JY-650 | 韓國大宇發(fā)動機有限公司 | DP222LC | 渦輪增壓 | 12 | 128*142 | ≤ 220 | 3500*1480*1920 | 4060 |
JY-700 | 重慶康明斯發(fā)動機有限公司 | KTA38-G2B | 渦輪增壓 | 12 | 159*159 | ≤ 206 | 4450*1700*2360 | 7800 |
JY-650 | 重慶康明斯發(fā)動機有限公司 | KTA38-G2 | 渦輪增壓 | 12 | 159*159 | ≤ 206 | 4450*1700*2360 | 7650 |
JY-720 | 廣西玉柴發(fā)動機有限公司 | YC6C1070L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 200*210 | ≤ 200 | 4120*1420*2380 | 6420 |
JY-700 | 廣西玉柴發(fā)動機有限公司 | YC6C1070L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 200*210 | ≤ 200 | 4120*1420*2380 | 6420 |
Copyright ? 江蘇久遠動力設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:揚州九一網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 網(wǎng)站地圖