機(jī)組型號(hào) | 品牌 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 進(jìn)氣方式 | 氣缸 | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機(jī)組重量Kg |
JY-70 | 瑞典沃爾沃發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | TAD530GE | 渦輪增壓 | 4 | 108*130 | ≤ 213 | 2100*750*1320 | 1050 |
JY-64 | 珀金斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 1104A-44TG2 | 渦輪增壓 | 3 | 105*127 | ≤ 210 | 1900*720*1290 | 930 |
JY-75 | 韓國大宇發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | D1146 | 渦輪增壓 | 6 | 111*139 | ≤ 202 | 2300*780*1200 | 950 |
JY-75 | 上柴股份發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | SC4H115D2 | 渦輪增壓 | 4 | 105*124 | ≤ 204 | 1920*780*1330 | 990 |
JY-75 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4BTA3.9-G11 | 渦輪增壓 | 6 | 102*120 | ≤ 205 | 2100*800*1450 | 950 |
JY-55 | 廣西玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | YC4D85Z-D20 | 渦輪增壓 | 4 | 108*115 | ≤ 205 | 1810*720*1280 | 820 |
JY-75 | 山東濰柴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | R6105ZD | 渦輪增征 | 6 | 105*125 | ≤ 205 | 2200*820*1380 | 1200 |
JY-70 | 廣西玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | YC4A100Z-D20 | 渦輪增壓 | 4 | 108*132 | ≤ 205 | 1810*720*1320m | 1020 |
JY-60 | 廣西玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | YC4D90Z-D20 | 渦輪增壓 | 4 | 108*132 | ≤ 205 | 1810*720*1320m | 1020 |
Copyright ? 江蘇久遠(yuǎn)動(dòng)力設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:揚(yáng)州九一網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 網(wǎng)站地圖