機(jī)組型號(hào) | 品牌 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 進(jìn)氣方式 | 氣缸 | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機(jī)組重量Kg |
JY-800 | 珀金斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4008TAG2A | 渦輪增壓 | 8 | 160*190 | ≤ 210 | 4700*2050*2350 | 6508 |
JY-800 | 德國奔馳發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 16V2000G65 | 渦輪增壓 | 16 | 130*150 | ≤ 205 | 4750*2000*2300 | 7800 |
JY-800 | 上海申動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | SDV888 | 渦輪增壓 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 4120*1440*2380 | 6530 |
JY-800 | 無錫動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | WD327TAD82 | 渦輪增壓 | 12 | 138*160 | ≤ 222 | 4800*1700*2200 | 4600 |
JY-780 | 無錫動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | WD327TAD78 | 渦輪增壓 | 12 | 138*160 | ≤ 222 | 4800*1700*2200 | 4600 |
JY-800 | 廣西玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | YC6C1220L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 200*210 | ≤ 200 | 4120*1440*2380 | 6530 |
JY-800 | 山東濟(jì)柴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | Z12V190B | 渦輪增壓 | 12 | 190*210 | ≤ 205 | 5960*2000*2820 | 11900 |
JY-800 | 重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | KTA38-G2A | 渦輪增壓 | 12 | 159*159 | ≤ 213 | 4450*1700*2360 | 8300 |
JY-720 | 廣西玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | YC6C1070L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 200*210 | ≤ 200 | 4120*1420*2380 | 6420 |
JY-770 | 上柴股份發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | SC33W1150D2 | 空空中冷 | 6 | 180*215 | ≤ 228 | 4420*1430*2120 | 5330 |
Copyright ? 江蘇久遠(yuǎn)動(dòng)力設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:揚(yáng)州九一網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 網(wǎng)站地圖