機(jī)組型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 進(jìn)氣方式 | 氣缸數(shù) | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機(jī)組重量Kg |
JY-150 | SD170 | 渦輪增壓 | 6 | 108*132 | ≤ 205 | 2290*890*1430 | 1530 |
JY-200 | SD227 | 渦輪增壓 | 6 | 123*145 | ≤ 205 | 2860*1030*1660 | 2120 |
JY-250 | SD263 | 渦輪增壓 | 6 | 123*145 | ≤ 205 | 2860*1030*1660 | 2150 |
JY-300 | SD350 | 渦輪增壓 | 6 | 131*145 | ≤ 205 | 2860*1030*1660 | 2180 |
JY-350 | SD430 | 渦輪增壓 | 6 | 145*165 | ≤ 205 | 3260*1230*1760 | 3370 |
JY-400 | SDV450 | 渦輪增壓 | 12 | 145*165 | ≤ 209 | 3260*1230*1760 | 3450 |
JY-450 | SDV510 | 渦輪增壓 | 12 | 145*165 | ≤ 209 | 3280*1250*1770 | 3520 |
JY-500 | SDV550 | 渦輪增壓 | 12 | 152*180 | ≤ 209 | 3320*1400*1780 | 3840 |
JY-550 | SDV610 | 渦輪增壓 | 12 | 152*180 | ≤ 209 | 3320*1400*1780 | 3880 |
JY-600 | SDV660 | 渦輪增壓 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 3980*1420*2370 | 6360 |
JY-700 | SDV750 | 渦輪增壓 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 4120*1420*2380 | 6420 |
JY-800 | SDV888 | 渦輪增壓 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 4120*1440*2380 | 6530 |
JY-900 | SDV956 | 渦輪增壓 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 4120*1460*2380 | 6580 |
JY-1000 | SDNTV1000 | 渦輪增壓 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 5080*1860*2620 | 10270 |
Copyright ? 江蘇久遠(yuǎn)動(dòng)力設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:揚(yáng)州九一網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 網(wǎng)站地圖