機(jī)組型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 進(jìn)氣方式 | 氣缸數(shù) | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機(jī)組重量Kg |
JY-50 | DB58 | 渦輪增壓 | 6 | 102*118 | ≤ 202 | 2000*750*1100 | 850 |
JY-75 | D1146 | 渦輪增壓 | 6 | 111*139 | ≤ 202 | 2300*780*1200 | 950 |
JY-100 | D1146T | 渦輪增壓 | 6 | 111*139 | ≤ 208 | 2340*790*1190 | 1170 |
JY-120 | DP086TA | 渦輪增壓 | 6 | 111*139 | ≤ 202 | 2550*990*1480 | 1320 |
JY-150 | P086TI | 渦輪增壓 | 6 | 111*139 | ≤ 202 | 2260*980*1450 | 1570 |
JY-200 | DP086LA | 渦輪增壓 | 6 | 111*139 | ≤ 204 | 2640*1180*1470 | 1630 |
JY-250 | P126TI-II | 渦輪增壓 | 6 | 123*155 | ≤ 204 | 2860*1100*1550 | 2330 |
JY-300 | P158LE-1 | 渦輪增壓 | 8 | 128*142 | ≤ 206 | 3080*1350*1760 | 2670 |
JY-350 | P158LE | 渦輪增壓 | 8 | 128*142 | ≤ 206 | 3080*1350*1490 | 2880 |
JY-400 | DP158LC | 渦輪增壓 | 8 | 128*142 | ≤ 206 | 2920*1220*1840 | 3360 |
JY-450 | DP158LD | 渦輪增壓 | 8 | 128*142 | ≤ 206 | 2920*1220*1840 | 3440 |
JY-500 | DP180LA | 渦輪增壓 | 10 | 128*142 | ≤ 210 | 3250*1450*1890 | 3620 |
JY-550 | DP180LB | 渦輪增壓 | 10 | 128*142 | ≤ 210 | 3250*1450*1890 | 3650 |
JY-600 | P222LE-S | 渦輪增壓 | 12 | 128*142 | ≤ 220 | 3480*1480*1920 | 4020 |
JY-650 | DP222LC | 渦輪增壓 | 12 | 128*142 | ≤ 220 | 3500*1480*1920 | 4060 |
Copyright ? 江蘇久遠(yuǎn)動(dòng)力設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:揚(yáng)州九一網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 網(wǎng)站地圖