機(jī)組型號(hào) | 適合機(jī)型 | 操控方式 | 外形尺寸 | 油箱容積 | 重量 | 噪音(LP7M) |
JY-30 | 常柴及蘇動(dòng) | 儀表型、四保護(hù)型、自動(dòng)化型 | 2400*1000*1560 | 160 | 500 | 75DB(A) |
JY-50 | 濰柴及進(jìn)口機(jī)組 | 儀表型、四保護(hù)型、自動(dòng)化型 | 2400*1000*1560 | 160 | 500 | 75DB(A) |
JY-75 | 濰柴及進(jìn)口機(jī)組 | 儀表型、四保護(hù)型、自動(dòng)化型 | 3000*1240*1760 | 340 | 820 | 75DB(A) |
JY-150 | 濰柴及進(jìn)口機(jī)組 | 儀表型、四保護(hù)型、自動(dòng)化型 | 3300*1400*1950 | 420 | 950 | 75DB(A) |
JY-200 | 重康及上柴股份 | 儀表型、四保護(hù)型、自動(dòng)化型 | 3600*1600*2150 | 480 | 1800 | 75DB(A) |
JY-300 | 上柴及進(jìn)口機(jī)組6缸 | 儀表型、四保護(hù)型、自動(dòng)化型 | 4000*1800*2150 | 720 | 1800 | 75DB(A) |
JY-400 | 上柴及進(jìn)口機(jī)組 | 儀表型、四保護(hù)型、自動(dòng)化型 | 4700*2100*2450 | 750 | 2300 | 75DB(A) |
JY-500 | 上柴及進(jìn)口機(jī)組 | 儀表型、四保護(hù)型、自動(dòng)化型 | 4900*2250*2600 | 1000 | 2800 | 75DB(A) |
JY-600 | 康明斯機(jī)組 | 儀表型、四保護(hù)型、自動(dòng)化型 | 6000*2400*2800 | 1300 | 3800 | 75DB(A) |
JY-800 | 濟(jì)柴及集裝箱式 | 儀表型、四保護(hù)型、自動(dòng)化型 | 9000*3000*3400 | 2500 | 7000 | 75DB(A) |
Copyright ? 江蘇久遠(yuǎn)動(dòng)力設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:揚(yáng)州九一網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 網(wǎng)站地圖