機(jī)組型號 | 發(fā)動機(jī)型號 | 進(jìn)氣方式 | 氣缸數(shù) | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機(jī)組重量Kg |
JY-50 | SC4H95D2 | 渦輪增壓 | 4 | 105*124 | ≤ 204 | 1850*730*1300 | 930 |
JY-75 | SC4H115D2 | 渦輪增壓 | 4 | 105*124 | ≤ 204 | 1920*780*1330 | 990 |
JY-100 | SC4H160D2 | 空空中冷 | 4 | 105*124 | ≤ 200 | 2050*830*1470 | 1080 |
JY-120 | SC4H180D2 | 空空中冷 | 4 | 105*124 | ≤ 200 | 2050*830*1470 | 1120 |
JY-140 | SC8D220D2 | 空空中冷 | 6 | 114*135 | ≤ 200 | 2620*880*1590 | 1580 |
JY-150 | SC7H230D2 | 空空中冷 | 6 | 105*124 | ≤ 198 | 2620*870*1580 | 1550 |
JY-160 | SC7H250D2 | 空空中冷 | 6 | 105*124 | ≤ 198 | 2620*870*1580 | 1560 |
JY-180 | SC8D280D2 | 空空中冷 | 6 | 114*135 | ≤ 204 | 2690*980*1620 | 1590 |
JY-200 | SC9D310D2 | 空空中冷 | 6 | 114*144 | ≤ 204 | 2690*980*1620 | 1650 |
JY-220 | SC9D340D2 | 空空中冷 | 6 | 114*144 | ≤ 204 | 2780*1030*1660 | 1680 |
JY-250 | SC13G355D2 | 空空中冷 | 6 | 135*150 | ≤ 208 | 2950*1280*1780 | 2150 |
JY-280 | SC13G420D2 | 空空中冷 | 6 | 135*150 | ≤ 208 | 2950*1280*1780 | 2250 |
JY-300 | SC12E460D2 | 空空中冷 | 6 | 128*153 | ≤ 200 | 3030*1230*1740 | 2170 |
JY-330 | SC15G500D2 | 空空中冷 | 6 | 135*165 | ≤ 208 | 3070*1280*1780 | 2280 |
JY-400 | SC25G610D2 | 空空中冷 | 12 | 135*150 | ≤ 220 | 3450*1480*1860 | 3450 |
JY-450 | SC25G690D2 | 空空中冷 | 12 | 135*150 | ≤ 220 | 3450*1480*1860 | 3450 |
JY-500 | SC27G755D2 | 空空中冷 | 12 | 135*155 | ≤ 250 | 3480*1500*1890 | 3560 |
JY-550 | SC27G830D2 | 空空中冷 | 12 | 135*155 | ≤ 220 | 3480*1500*1890 | 3560 |
JY-600 | SC33W990D2 | 空空中冷 | 6 | 180*215 | ≤ 228 | 4390*1430*2120 | 5200 |
JY-660 | SC33W990D2 | 渦輪增壓 | 12 | 200*210 | ≤ 195 | 4000*1500*2100 | 7300 |
JY-770 | SC33W1150D2 | 空空中冷 | 6 | 180*215 | ≤ 228 | 4420*1430*2120 | 5330 |
Copyright ? 江蘇久遠(yuǎn)動力設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:揚(yáng)州九一網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 網(wǎng)站地圖