機(jī)組型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 進(jìn)氣方式 | 氣缸數(shù) | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機(jī)組重量Kg |
JY-100 | WD129D11 | 自然吸氣 | 6 | 138*150 | ≤ 213 | 2650*900*1400 | 2000 |
JY-120 | WD150D15 | 自然吸氣 | 6 | 138*150 | ≤ 213 | 2650*900*1400 | 2200 |
JY-150 | WD135TD16 | 自然吸氣 | 6 | 138*150 | ≤ 213 | 2650*900*1400 | 2200 |
JY-180 | WD129TD17 | 自然吸氣 | 6 | 138*150 | ≤ 213 | 2650*900*1400 | 2200 |
JY-200 | WD129TAD23 | 自然吸氣 | 6 | 138*150 | ≤ 213 | 3000*1250*1900 | 2600 |
JY-250 | WD129TAD25 | 渦輪增壓 | 6 | 138*150 | ≤ 213 | 3000*1250*1900 | 3000 |
JY-300 | WD145TAD30 | 渦輪增壓 | 6 | 138*150 | ≤ 224 | 3000*1250*1900 | 3200 |
JY-350 | WD145TAD33L | 渦輪增壓 | 12 | 138*150 | ≤ 213 | 3500*1600*2100 | 4000 |
JY-400 | WD269TD38 | 渦輪增壓 | 12 | 138*150 | ≤ 213 | 3650*1700*2200 | 4200 |
JY-450 | WD269TAD43 | 渦輪增壓 | 12 | 138*150 | ≤ 213 | 3650*1700*2200 | 4200 |
JY-500 | WD269TAD45 | 渦輪增壓 | 12 | 138*150 | ≤ 213 | 3650*1700*2200 | 4200 |
JY-600 | WD269TAD56 | 渦輪增壓 | 12 | 138*160 | ≤ 217 | 3700*1700*2200 | 4400 |
JY-700 | WD305TAD68 | 渦輪增壓 | 12 | 138*160 | ≤ 222 | 4800*1700*2200 | 4600 |
JY-780 | WD327TAD78 | 渦輪增壓 | 12 | 138*160 | ≤ 222 | 4800*1700*2200 | 4600 |
JY-800 | WD327TAD82 | 渦輪增壓 | 12 | 138*160 | ≤ 222 | 4800*1700*2200 | 4600 |
Copyright ? 江蘇久遠(yuǎn)動(dòng)力設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:揚(yáng)州九一網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 網(wǎng)站地圖