機(jī)組型號(hào) | 整車(長(zhǎng)*寬*高) | 軸距 | 輪距 | 輪數(shù) | 箱體(長(zhǎng)*寬*高) | 重量 |
30-50KW濰柴 | 2500*1600*2180 | 1600 | 1200 | 4輪650-16 | 2200*1000*1150 | 600Kg |
50KW上柴 | 2800*1600*2180 | 1800 | 1200 | 4輪650-16 | 2400*1000*1240 | 700Kg |
75-150KW濰柴 | 2800*1700*2200 | 1800 | 1200 | 4輪650-16 | 2800*1200*1300 | 850Kg |
75-150KW上柴 | 2800*1700*2200 | 1900 | 1300 | 4輪700-16 | 3050*1100*1360 | 950Kg |
6缸200KW上柴 | 3400*2100*2700 | 2400 | 1620 | 4輪700-16 | 3400*1400*1450 | 1100Kg |
6缸300KW | 3400*2200*2700 | 2400 | 1620 | 4輪700-16 | 3400*1600*1750 | 1350Kg |
250-300KW12缸 | 3700*2200*2800 | 2500 | 1850 | 4輪700-16 | 3700*1600*1750 | 1600Kg |
400-500KW | 4300*2200*2800 | 2800 | 1850 | 4輪700-16 | 4300*1600*1750 | 1900Kg |
Copyright ? 江蘇久遠(yuǎn)動(dòng)力設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:揚(yáng)州九一網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 網(wǎng)站地圖